activite_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| activite_cdpq [2019/05/27 08:11] – [Activité 4 - Sélection des fermes laitières intéressées à participer (idéalement 30)] christian_klopfenstein | activite_cdpq [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Liste des activités réalisées par le CDPQ ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail ==== | ||
| - | |||
| - | Rencontres du comité de suivi du projet pour assurer le déploiement du projet. Entre autres: | ||
| - | * Validation du protocole de cueillette de données et du contenu des questionnaires; | ||
| - | * Validation du rapport de la cueillette de données et du projet-pilote; | ||
| - | * Validation du rapport final. | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ||
| - | |||
| - | - Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' | ||
| - | - Développement d'un concept pour fixer les caméras | ||
| - | - sur les remorques pour l' | ||
| - | - dans les remorques pour l' | ||
| - | |||
| - | **Notes** | ||
| - | - L' | ||
| - | - A titre indicatif, une caméra GoPro HERO 2 (~ 400 $) peut enregistrer entre 4 et 8 heures de vidéos sur une carte mémoire de 32 G octets. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 3 - Sélection des entreprises de transport (minimum 10 - maximum 20) ==== | ||
| - | |||
| - | On prévoit l' | ||
| - | * Cinq à dix entreprises impliquées dans le transport des veaux des encans vers les lieux de production | ||
| - | * Cinq à dix entreprises impliquées dans le transport des veaux des lieux de production vers les abattoirs | ||
| - | |||
| - | Ces entreprises participeront aux activités suivantes: | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) | ||
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 4 - Sélection des fermes laitières intéressées à participer (idéalement 30 fermes (lieux)) ==== | ||
| - | |||
| - | On prévoit l' | ||
| - | Ces entreprises participeront aux activités suivantes: | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (de la ferme laitière vers l' | ||
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ ? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer (idéalement 20) ==== | ||
| - | |||
| - | On prévoit l' | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Évaluation des installations et des procédures | ||
| - | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (arrivée à la ferme, circuit encan - ferme) | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (départ de la ferme, circuit ferme - abattoir) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 5 - Collecte de données durant les activités de transport (caméras et enregistreur de température et humidité) ==== | ||
| - | Enregistrement vidéo du chargement et déchargement des veaux et des conditions du transport des veaux dans les camions (température et humidité + vidéo). | ||
| - | |||
| - | Ces activités seront réalisées avec des transporteurs intéressés par le projet [[activite_cdpq# | ||
| - | |||
| - | === Projet veau de grain (30 voyages) === | ||
| - | * Circuit encan vers ferme de veaux de grain (n = 15) | ||
| - | * Circuit ferme de veaux de grain vers abattoir (n = 15) | ||
| - | |||
| - | === Projet veau de lait (30 voyages) === | ||
| - | * Circuit encan vers ferme de veaux de lait (n = 15) | ||
| - | * Circuit ferme de veaux de lait vers abattoir (n = 15) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 6 - Formation des auditeurs (une ou deux sessions) ==== | ||
| - | Formation des auditeurs pour assurer la standardisation et la compréhension des outils développés. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 7 - Audits des entreprises de transport, suivis des voyages, installation des équipements ==== | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) | ||
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 8 - Analyse et traitement des données ==== | ||
| - | |||
| - | * Visionnement et interprétation des vidéos sur les circuits de transport | ||
| - | * Analyse des données de température | ||
| - | * Analyse des forces et des faiblesses de la biosécurité des entreprises de transport auditées | ||
| - | * Ajustements finaux aux outils d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 9 - Réalisation d'un rapport final du projet pilote ==== | ||
| - | |||
| - | * Rapport des étapes et processus | ||
| - | * Identification des forces et des faiblesses de la biosécurité (pilote) | ||
| - | * Évaluation des retombées du projet et rédaction du rapport final | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 10 - Saisie des données de localisation et création des cartes (géoguidage) ==== | ||
| - | |||
| - | Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | ||
| - | |||
| - | * Localisation des entreprises de transport (minimalement entreprises qui participent au projet | ||
| - | * Localisation des fermes de production de veaux de lait et de veaux de grains (minimalement les lieux de production qui vont participer au projet, n = 20). | ||
| - | * Localisation des fermes laitières(minimalement les 30 fermes laitières (une ferme = un lieu) qui vont participer au projet, n = 30). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 11 - Pilote avec les outils de géo_biosécurité (géoguidage) ==== | ||
| - | |||
| - | Garnir un catalogue de référence électronique qui contiendra les identifiants de géolocalisation (ex : no traçabilité) et le géopositionnement des entités géographiques essentielles pour l' | ||
| - | |||
| - | Un maximum de ferme du projet | ||
| - | |||
| - | Le projet consiste à : | ||
| - | |||
| - | 1) Enregistrer les informations dans la base de données du CDPQ. | ||
| - | |||
| - | * Nom et adresse du lieu de production | ||
| - | * Numéro de la traçabilité | ||
| - | * Géo-positionnement des entités géographiques nécessaires à une bonne gestion de la biosécurité à la ferme (ex: Zone d' | ||
| - | |||
| - | 2) Intégration dans un outil pour le fournisseur de service (ex: transporteur) | ||
| - | |||
| - | * Les fournisseurs de services auront accès à cette information sur leurs cellulaires ou dans les tablettes. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 12 – Coordination des activités ==== | ||
| - | * Projet «Veaux de lait» | ||
| - | * Projet «Veaux de grains» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
activite_cdpq.1558959073.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
