activus_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activus_cdpq [2019/06/02 09:27] – christian_klopfenstein | activus_cdpq [2019/06/26 08:59] (Version actuelle) – mpfortier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Liste des activités qui implique la participation de l' | ===== Liste des activités qui implique la participation de l' | ||
| - | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail ==== | + | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail |
| - | Rencontres | + | Rencontres |
| - | * Validation du protocole de cueillette de données et du contenu des questionnaires;\\ | + | * Validation du questionnaire " |
| - | * Validation du rapport de la cueillette de données et du projet-pilote; | + | * Validation du résultat |
| - | * Validation | + | * Validation |
| + | Note: Le groupe de travail Biosécurité pourrait être le même groupe de personnes que celui du groupe de suivi de projet, mais... il pourrait aussi être différent (faites vos commentaires). | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ||
| - | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' | + | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' |
| Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ||
| - | On prévoit l' | + | On prévoit l' |
| - | - Audit de biosécurité de l' | + | - Audit de biosécurité de l' |
| - Évaluation des installations et des procédures | - Évaluation des installations et des procédures | ||
| - Géolocalisation des entités géographiques, | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| Ligne 86: | Ligne 84: | ||
| Ces activités seront réalisées avec des transporteurs intéressés par le projet. | Ces activités seront réalisées avec des transporteurs intéressés par le projet. | ||
| - | |||
| * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | ||
| - | * Trente (30) voyages de l' | + | * Trente (30) voyages de l' |
| - | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 lait et 15 grain) vers un abattoir | + | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 laits et 15 grains) vers un abattoir |
| - | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologies standardisées | + | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologie standardisée |
| * étudiant(e) de la FMV | * étudiant(e) de la FMV | ||
| * personnel technique du CDPQ | * personnel technique du CDPQ | ||
| Ligne 112: | Ligne 109: | ||
| ==== Activité 8 - Audits des entreprises de transport, suivis des voyages, installation des équipements ==== | ==== Activité 8 - Audits des entreprises de transport, suivis des voyages, installation des équipements ==== | ||
| - | - Audit de biosécurité de l' | + | |
| - | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) | + | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) |
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ | + | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ |
| Ligne 124: | Ligne 121: | ||
| ==== Activité 9 - Analyse et traitement des données ==== | ==== Activité 9 - Analyse et traitement des données ==== | ||
| - | * Visionnement et interprétation des vidéos sur les circuits de transport | + | |
| - | * Analyse des données de température | + | * Analyse des données de température |
| - | * Analyse des forces et des faiblesses de la biosécurité des entreprises de transport auditées | + | * Analyse des forces et des faiblesses de la biosécurité des entreprises de transport auditées |
| - | * Ajustements finaux aux outils d' | + | * Ajustements finaux aux outils d' |
| Ligne 137: | Ligne 134: | ||
| ==== Activité 10 - Réalisation d'un rapport final du projet pilote ==== | ==== Activité 10 - Réalisation d'un rapport final du projet pilote ==== | ||
| - | * Rapport des étapes et processus | + | |
| - | * Identification des forces et des faiblesses de la biosécurité (pilote) | + | * Identification des forces et des faiblesses de la biosécurité (pilote) |
| - | * Évaluation des retombées du projet et rédaction du rapport final | + | * Évaluation des retombées du projet et rédaction du rapport final |
| Ligne 151: | Ligne 148: | ||
| Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | ||
| - | * Localisation des entreprises de transport (au moins les entreprises qui participent au projet, n = 20). | + | |
| - | * Localisation des fermes de production de veaux de lait et de veaux de grains (au moins les lieux de production qui vont participer au projet, n = 20). | + | * Localisation des fermes de production de veaux de lait et de veaux de grains (au moins les lieux de production qui vont participer au projet, n = 20). |
| - | * Localisation des fermes laitières(au moins les fermes laitières (une ferme = un lieu) qui vont participer au projet, n = 30). | + | * Localisation des fermes laitières(au moins les fermes laitières (une ferme = un lieu) qui vont participer au projet, n = 30). |
| Ligne 166: | Ligne 163: | ||
| Le service permettra de : | Le service permettra de : | ||
| - | - Guider le transporteur lorsqu' | + | |
| - | - Communiquer les données requises pour le transport des animaux (no de traçabilité) | + | - Communiquer les données requises pour le transport des animaux (no de traçabilité) |
| - | - Tenir un registre informatisé des lieux visités | + | - Tenir un registre informatisé des lieux visités |
| - | - Autres | + | - Autres |
activus_cdpq.1559482056.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
