activus_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activus_cdpq [2019/06/02 09:39] – modification externe 127.0.0.1 | activus_cdpq [2019/06/26 08:59] (Version actuelle) – mpfortier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Liste des activités qui implique la participation de l' | ===== Liste des activités qui implique la participation de l' | ||
| - | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail ==== | + | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail |
| - | Rencontres | + | Rencontres |
| - | * Validation du protocole de cueillette de données et du contenu des questionnaires;\\ | + | * Validation du questionnaire " |
| - | * Validation du rapport de la cueillette de données et du projet-pilote; | + | * Validation du résultat |
| - | * Validation | + | * Validation |
| + | Note: Le groupe de travail Biosécurité pourrait être le même groupe de personnes que celui du groupe de suivi de projet, mais... il pourrait aussi être différent (faites vos commentaires). | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ||
| - | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' | + | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' |
| Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ||
| - | On prévoit l' | + | On prévoit l' |
| - | - Audit de biosécurité de l' | + | - Audit de biosécurité de l' |
| - Évaluation des installations et des procédures | - Évaluation des installations et des procédures | ||
| - Géolocalisation des entités géographiques, | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| [[: | [[: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| Ligne 86: | Ligne 85: | ||
| * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | ||
| - | * Trente (30) voyages de l' | + | * Trente (30) voyages de l' |
| - | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 lait et 15 grain) vers un abattoir | + | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 laits et 15 grains) vers un abattoir |
| - | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologies standardisées | + | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologie standardisée |
| * étudiant(e) de la FMV | * étudiant(e) de la FMV | ||
| * personnel technique du CDPQ | * personnel technique du CDPQ | ||
activus_cdpq.1559482742.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
