activus_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activus_cdpq [2019/06/17 10:28] – mpfortier | activus_cdpq [2019/06/26 08:59] (Version actuelle) – mpfortier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * Validation du questionnaire " | * Validation du questionnaire " | ||
| * Validation du résultat du projet-pilote; | * Validation du résultat du projet-pilote; | ||
| - | * Validation | + | * Validation de la version finale de l' |
| - | Note: Le groupe de travail Biosécurité pourrait être le même groupe de personnes que celui du groupe de suivi de projet mais... il pourrait aussi être différents | + | Note: Le groupe de travail Biosécurité pourrait être le même groupe de personnes que celui du groupe de suivi de projet, mais... il pourrait aussi être différent |
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ||
| - | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' | + | Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' |
| Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | Développement d'un concept pour fixer les caméras\\ | ||
| Ligne 48: | Ligne 47: | ||
| - | ==== Activité 4 - Collecte de données durant les activités de transport (caméras et enregistreur de température et humidité) ==== | + | ==== Activité 4 - Sélection des fermes laitières intéressées à participer au projet à l' |
| + | |||
| + | Le projet prévoit l' | ||
| + | Les fermes cas et témoins seront identifiés à l’encan sur la base de la qualité du veau. | ||
| + | * Veau invendu et de mauvaise qualité = ferme laitière « Cas » | ||
| + | * Veau vendu et de bonne qualité = ferme laitière « Témoin » | ||
| + | |||
| + | Un chargé de projet (étudiant) enquêtera les 300 fermes laitières. | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre du projet, on espère ajouter 30 enquêtes sur la qualité du voyage des veaux des fermes laitières vers les encans. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ||
| + | |||
| + | On prévoit l' | ||
| + | |||
| + | - Audit de biosécurité de l' | ||
| + | - Évaluation des installations et des procédures | ||
| + | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| + | - Enregistrement des activités de transport (arrivée à la ferme, circuit encan - ferme) | ||
| + | - Enregistrement des activités de transport (départ de la ferme, circuit ferme - abattoir) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 6 - Collecte de données durant les activités de transport (caméras et enregistreur de température et humidité) ==== | ||
| Enregistrement vidéo du chargement et déchargement des veaux et des conditions du transport des veaux dans les camions (température et humidité + vidéo). | Enregistrement vidéo du chargement et déchargement des veaux et des conditions du transport des veaux dans les camions (température et humidité + vidéo). | ||
| Ligne 55: | Ligne 85: | ||
| * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | * Trente (30) voyages de la ferme laitière vers un encan | ||
| - | * Trente (30) voyages de l' | + | * Trente (30) voyages de l' |
| - | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 lait et 15 grain) vers un abattoir | + | * Trente (30) voyages de d'une ferme de veau (15 laits et 15 grains) vers un abattoir |
| - | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologies standardisées | + | Les enquêtes sur les voyages seront réalisées par une méthodologie standardisée |
| * étudiant(e) de la FMV | * étudiant(e) de la FMV | ||
| * personnel technique du CDPQ | * personnel technique du CDPQ | ||
| Ligne 68: | Ligne 98: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| Formation des auditeurs pour assurer la standardisation et la compréhension des outils développés. | Formation des auditeurs pour assurer la standardisation et la compréhension des outils développés. | ||
| Ligne 77: | Ligne 107: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| - Audit de biosécurité de l' | - Audit de biosécurité de l' | ||
| Ligne 89: | Ligne 119: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| * Visionnement et interprétation des vidéos sur les circuits de transport | * Visionnement et interprétation des vidéos sur les circuits de transport | ||
| Ligne 102: | Ligne 132: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| * Rapport des étapes et processus | * Rapport des étapes et processus | ||
| Ligne 114: | Ligne 144: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | ||
| Ligne 128: | Ligne 158: | ||
| - | ==== Activité | + | ==== Activité |
| Les transporteurs intéressés pourront tester l' | Les transporteurs intéressés pourront tester l' | ||
| L' | L' | ||
activus_cdpq.1560781713.txt.gz · Dernière modification : de mpfortier
