activus_projectum
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| activus_projectum [2019/05/30 11:07] – ↷ Nom de la page changé de activite_projet à activus_projectum christian_klopfenstein | activus_projectum [2019/05/30 18:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | go | + | ==== Activité 1. rencontre démarrage.==== |
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 2. rencontre association transporteurs.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 3. rencontre association encans.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 4. Comité de suivi du projet.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 5. Revue de littérature.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (FMV). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 6. Protocole de cueillette de données pour l' | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (FMV). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 7. Collecte de données à rebours à partir des ventes de veaux aux encans St-Hyacinthe-St-Isidore -Sawyerville.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (FMV). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 8. Protocole cueillette données 1er mois d' | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (FMV). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 9. Questionnaire biosécurité pour les transporteurs.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 10. Installation des caméras dans les camions.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité 11. installation des instruments de mesure d' | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 12. Liste de transporteurs ferme laitière-encan, | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 13. Envoi questionnaire biosécurité à 30 transporteurs ferme laitière-encan.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 14. Envoi des questionnaire à 15 transporteurs encan-ferme veaux de lait.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 15. Envoi questionnaire à 15 transporteurs encans -ferme VG.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 16. Formation auditeurs biosécurité.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 17. Audit biosécurité avec 40 transporteurs voir les suivis ici-bas? | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 18. Recruter des producteurs laitiers qui utilisent le passeport veau.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 19. Suivi des veaux ferme-laiitères encan.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 20. Suivi des veaux encan-ferme veaux (15 Vl et 10 VG).==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 21. Suivi des veaux 1er mois d' | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (FMV). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 22. liste transporteurs ferme Vgou VL à abattoirs .==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 23. Envoi du questionnaire biosécurité à 15 transporteurs ferme VL-Abattoir.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 24. Suivi des veaux ferme veaux- abattoir (15 voyages | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (A revoir). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 25. Rapport final audit biosécurité.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 26. Formation des gestionnaires, | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (CDPQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 27. Évaluation des retombées du projet.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (PBQ). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Activité 28. Rédaction rapport final.==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation et direction (Tous). | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
activus_projectum.1559228878.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
