interrogatio
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| interrogatio [2019/05/28 14:29] – cklopfenstein | interrogatio [2019/06/07 11:11] (Version actuelle) – hfecteau | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| ==== Personnel et formation ==== | ==== Personnel et formation ==== | ||
| - | **1. Question (facteur), qid0011.** Procédure | + | **1. Question (facteur), qid0011.** |
| Au moins une fois par année, des employés reçoivent une formation continue sur la biosécurité et le lavage des véhicules de transport, dispensée par une tierce partie indépendante ou par à une formation en ligne. | Au moins une fois par année, des employés reçoivent une formation continue sur la biosécurité et le lavage des véhicules de transport, dispensée par une tierce partie indépendante ou par à une formation en ligne. | ||
| Positionnement sur l' | Positionnement sur l' | ||
| - | {{:mef5.png|mef5}} | + | **Instruction **\\ |
| + | Pour répondre « oui », au moins 50 % des employés qui lavent les remorques doivent avoir reçu une formation au cours des 12 derniers mois. Cette formation doit avoir été donnée par une tierce partie indépendante (autre que des employés travaillant à la station de lavage ou le propriétaire). | ||
| - | {{: | + | **Options**{{: |
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **2. Question (facteur), qid0462.** // | ||
| + | L’accès aux bâtiments (garages et stations de lavage) est limité au personnel désigné et un avis à cet effet est affiché à l’entrée de chaque bâtiment. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| **Instruction **\\ | **Instruction **\\ | ||
| - | Pour répondre « oui », au moins 50 % des employés qui lavent les remorques doivent avoir reçu une formation au cours des 12 derniers mois. Cette formation doit avoir été donnée par une tierce partie indépendante (autre | + | Pour répondre « oui », une affiche indiquant |
| - | [[commentarium:qid0011|Commentaires et bonifications]] | + | **Options**{{: |
| + | |||
| + | [[album_quaestiones:qid0462|Commentaires et bonifications]] | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | **3. Question (facteur), qid0592.** // | ||
| + | Après le chargement ou le déchargement des veaux, le personnel nettoie, désinfecte et sèche ses mains (produits à base d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », des lingettes désinfectantes ou un distributeur de désinfectant (type Purell) doivent être disponibles dans la cabine du camionneur. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Site et bâtiments ==== | ||
| + | |||
| + | **4. Question (facteur), qid0441.** // | ||
| + | La station de lavage possède un système de lavage à pression. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le système de lavage à pression doit être installé et fonctionnel. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **5. Question (facteur), qid0814.** // | ||
| + | La conception des installations et des équipements permet le séchage complet des véhicules entre chaque activité de transport durant toute l' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », il faut vérifier la faisabilité de sécher toutes les remorques de l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **6. Question (facteur), qid0812.** // | ||
| + | La conception de la station de lavage permet aux véhicules lavés de traverser le bâtiment et ainsi prévenir la circulation sur les voies de passage des camions sales. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », la porte d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **7. Question (facteur), qid0806.** // | ||
| + | La température ambiante de la station de lavage peut être maintenue au-dessus du point de congélation pendant toute l' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le système de chauffage ambiant doit être fonctionnel. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **8. Question (facteur), qid0447.** // | ||
| + | Il y a présence d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », une source de chaleur d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **9. Question (facteur), qid0807.** // | ||
| + | Les équipements de la station de lavage peuvent réchauffer et sécher les remorques à des températures de 60 °C ou plus à longueur d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », un système TADD ou Bio Dri doit être installé et fonctionnel à l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **10. Question (facteur), qid0160.** // | ||
| + | Le plancher, le plafond et les murs de la station de lavage sont fabriqués avec des matériaux lavables et non poreux (absence de bois). | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », il faut que le plancher (incluant les marches s'il y en a), le plafond et les murs soient construits avec des matériaux lavables (béton, aluminium, plastique, etc.). Ceci inclut les portes, les cadres de portes, les casiers, ou tout autre équipement présent dans la salle de lavage. Si un ou deux équipements (excluant l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **11. Question (facteur), qid0158.** // | ||
| + | La station de lavage peut être complètement drainée après le lavage d'un véhicule. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le plancher de la station de lavage doit se drainer naturellement (pente) immédiatement après le lavage d'un véhicule afin d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **12. Question (facteur), qid0431.** // | ||
| + | Dans la station de lavage, il existe des divisions physiques, permanentes ou amovibles, pour séparer les véhicules de transport. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », lorsqu' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **13. Question (facteur), qid0796.** // | ||
| + | Les activités de mécanique et d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », aucune activité de mécanique ne doit être réalisée dans la salle de lavage. Tout le matériel présent doit être en lien avec des activités de lavage seulement (aucun entreposage). Pour une réponse « partiel », un rideau doit être présent pour séparer les activités de mécanique des activités de lavage. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **14. Question (facteur), qid0473.** // | ||
| + | La circulation des véhicules et des employés dans les bâtiments est effectuée de façon à prévenir la contamination des véhicules propres. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », une séparation physique (mur, porte, rideau) doit exister entre la section où sont stationnés les véhicules lavés et ceux qui ne le sont pas. Les employés qui arrivent avec un camion sale ne doivent pas passer par la section des camions lavés. Cette question est « sans objet » pour les entreprises qui ont un seul véhicule. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **15. Question (facteur), qid0196.** // | ||
| + | En tout temps, les véhicules propres peuvent se stationner à au moins 10 mètres de distance des véhicules sales. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », la zone destinée aux véhicules propres doit être bien déterminée et située à plus de 10 mètres de la zone où attendent les véhicules sales. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **16. Question (facteur), qid0081.** // | ||
| + | La porcherie la plus proche se situe à plus de 1 km des installations. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », la distance doit être évaluée à vol d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **17. Question (facteur), qid0516.** // | ||
| + | Un programme de lutte antiparasitaire est appliqué et tenu à jour. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le contrôle peut se faire par un exterminateur indépendant et des factures ou rapports doivent être disponibles. Comme alternative, | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Véhicules de transport ==== | ||
| + | |||
| + | **18. Question (facteur), qid0287.** // | ||
| + | Les remorques ont une porte qui permet d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », la porte doit être localisée sur le coté et à l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **19. Question (facteur), qid0207.** // | ||
| + | La circulation des véhicules chargés de veaux est interdite sur le site de la station de lavage et des garages. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les remorques contenant des porcs vivants ou morts ne doivent pas circuler sur le site, incluant les transferts de remorque à remorque. Il faut valider si la personne responsable de la station est consciente que cela ne devrait pas se produire. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **20. Question (facteur), qid0107.** // | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », un calcul doit être fait afin de valider s'il serait possible de laver tous les véhicules dans la salle de lavage, en présumant qu'ils y retourneraient une fois par jour (à moins que les véhicules soient utilisés pour de longues distances). Le lavage d'une remorque de 53 pieds est estimé à un minimum de 3 heures (1 1/2 heure avec 2 hommes). | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **21. Question (facteur), qid0101.** // | ||
| + | Les véhicules de transport utilisés pour le transport des veaux entre les sites de production et le transport des veaux vers les centres de rassemblement et les abattoirs sont différents. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », une ségrégation complète des camions utilisés pour les transports d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **22. Question (facteur), qid0111.** // | ||
| + | Les véhicules de transport sont lavés, désinfectés et séchés avant d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Une entreprise qui fait plus d'un transport de porcs à l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Nettoyage, lavage, désinfection et séchage ==== | ||
| + | |||
| + | **23. Question (facteur), qid0621.** // | ||
| + | Un programme ou une affiche portant sur le nettoyage, le lavage, la désinfection et le séchage (NLDS) des véhicules de transport est disponible sur le site des opérations. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », un document explicatif comportant tous les éléments du NLDS est disponible dans la salle de lavage. Ce document doit être de format papier et accessible dans un dossier ou affiché. Ce document peut être générique (ex. : celui du CCSP) ou bien developpé par l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **24. Question (facteur), qid0622.** // | ||
| + | Le processus d’assainissement des véhicules de transport respecte les étapes suivantes : 1) curage; 2) rinçage; 3) savonnage avec un détergent; 4) lavage; 5) rinçage; 6) désinfection. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les étapes 1 à 6 doivent toujours être effectuées, | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **25. Question (facteur), qid0168.** // | ||
| + | La station de lavage possède une procédure pour laver, désinfecter et drainer la ou les baies de lavage entre chaque véhicule. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les murs et le plancher doivent être rincés et drainés afin d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **26. Question (facteur), qid0186.** // | ||
| + | Les véhicules de transport sont complètement séchés avant de reprendre la route. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour une réponse « partiel », il faut au moins que 50 % des remorques soient séchées avant de reprendre la route. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **27. Question (facteur), qid0833.** // | ||
| + | Durant le processus d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », il faut vérifier que tous les équipements des casiers sous les remorques et les bottes ont été lavés. Il est important de vérifier que les bottes prévues pour le chargement et le déchargement des porcs soient différentes de celles utilisées pour conduire le camion. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Instruments de manipulation des animaux ==== | ||
| + | |||
| + | **28. Question (facteur), qid0596.** // | ||
| + | Les matériaux des instruments de manipulation ne sont pas faits en bois, se lavent et se désinfectent facilement. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les pelles et les panneaux doivent être faits en plastique ou en métal (les manches en bois doivent être remplacés). Les panneaux monocoques sont à privilégier. Les panneaux et les pelles brisés ou très usés doivent être remplacés. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **29. Question (facteur), qid0606.** // | ||
| + | Les instruments de manipulation des veaux sont utilisés uniquement dans les véhicules de transport et les remorques et ils ne sont pas utilisés dans les bâtiments. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les panneaux, les bâtons électriques et les marteaux à tatouer ne sont pas partagés avec la ferme et n' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **30. Question (facteur), qid0616.** // | ||
| + | Les instruments de manipulation souillés (ex : bâton électrique) sont entreposés dans des contenants lavables ou des sacs jetables. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le bâton électrique, | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Vêtements et bottes ==== | ||
| + | |||
| + | **31. Question (facteur), qid0131.** // | ||
| + | Des vêtements et des bottes propres sont disponibles pour chaque site de production visité. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », un ensemble comprenant une salopette et des bottes doit être disponible pour chaque site visité, à moins que les sites fassent partie du même système (pig flow) que la ferme visitée initialement (ferme vers ferme vers un site encan). | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **32. Question (facteur), qid0571.** // | ||
| + | Des vêtements de travail spécifiques sont réservés aux activités de chargement des veaux sur les sites de production et de déchargement des veaux aux centres de rassemblement et aux abattoirs. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », des ensembles de salopettes, de bottes et des gants (lorsqu' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **33. Question (facteur), qid0581.** // | ||
| + | Après le chargement ou le déchargement des veaux, les vêtements et les bottes de travail souillés sont enlevés avant d’entrer dans la cabine du camionneur. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », s' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **34. Question (facteur), qid0137.** // | ||
| + | Les vêtements et les bottes souillés sont entreposés, | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les vêtements et les bottes ne peuvent pas être placés directement dans les casiers sous les remorques ou sous la couchette. Il faut que des bacs ou des sacs de plastique soient utilisés. Comme alternative, | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Litière ==== | ||
| + | |||
| + | **35. Question (facteur), qid0541.** // | ||
| + | La litière de copeaux de bois, de bran de scie ou la paille est entreposée de façon à éviter la contamination par des produits chimiques, de la vermine, des oiseaux ou des bottes sales. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », la litière doit être entreposée dans un bâtiment ou une remorque fermée en tout temps afin d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **36. Question (facteur), qid0146.** // | ||
| + | Le transporteur utilise une station d' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « partiel », il faut que l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Produits de nettoyage, de lavage et de désinfection ==== | ||
| + | |||
| + | **37. Question (facteur), qid0681.** // | ||
| + | Les produits entreposés sont bien identifiés. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les noms des produits dans les barils ou dans les contenants portables sont bien identifiés et toujours visibles. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **38. Question (facteur), qid0167.** // | ||
| + | Du savon ou un autre produit détergent est utilisé lors du lavage. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le savon doit être utilisé de façon systématique lors du lavage de toutes les remorques. Pour répondre « partiel », il faut que le savon soit utilisé dans plus de 50 % des lavages. Pour être éligible aux deux réponses antérieures, | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **39. Question (facteur), qid0177.** // | ||
| + | Les désinfectants utilisés sont efficaces contre le virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP) et celui du SRRP. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », s' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Points de contrôle ==== | ||
| + | |||
| + | **40. Question (facteur), qid0752.** // | ||
| + | Le camionneur n' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le camionneur ne doit jamais dépasser les portes d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **41. Question (facteur), qid0753.** // | ||
| + | Les veaux transportés par l' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le transporteur et son aide ne doivent jamais entrer dans les bâtiments pour sélectionner et charger les porcs dans la remorque. Les équipes de chargement fournies par le transporteur (arrivant avec un véhicule différent) qui entrent par le corridor danois ou la douche et qui suivent le protocole d' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **42. Question (facteur), qid0696.** // | ||
| + | L’entretien et la calibration des équipements de désinfection sont effectués selon les recommandations du fabricant. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », le fabricant doit avoir passé et calibré les équipements au cours de la dernière année. S'il n'y a pas de soutien technique offert par le fabricant ou une tierce personne, il faudra discuter avec le transporteur afin de valider s'il sait comment faire la calibration. Si l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **43. Question (facteur), qid0121.** // | ||
| + | Un contrôle visuel de la qualité du lavage est effectué sur les véhicules lavés et l' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Le contrôle visuel doit être fait par une personne autre que celle qui a lavé la remorque. L' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **44. Question (facteur), qid0127.** // | ||
| + | Des tests sont effectués régulièrement pour vérifier la propreté ou l' | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », les transporteurs ayant plus de 2 remorques doivent vérifier leurs stations de lavage minimalement une fois par mois. Il faut avoir accès au dernier résultat sur place pour valider la fréquence des vérifications. | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Source d'eau ==== | ||
| + | |||
| + | **45. Question (facteur), qid0662.** // | ||
| + | L'eau n'est pas recyclée à cette station de lavage. | ||
| + | |||
| + | Positionnement sur l' | ||
| + | |||
| + | **Instruction **\\ | ||
| + | Pour répondre « oui », l'eau doit provenir d'un puits ou de l' | ||
| + | |||
| + | **Options**{{: | ||
| + | |||
| + | [[album_quaestiones: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
interrogatio.1559068177.txt.gz · Dernière modification : de cklopfenstein
