livrables_projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| livrables_projet [2019/05/30 10:36] – ↷ Nom de la page changé de livrables_cdpq à livrables_projet christian_klopfenstein | livrables_projet [2019/05/30 10:38] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
| + | |||
| =====Livrables===== | =====Livrables===== | ||
| * Rapport sur le portrait des conditions de transport/ | * Rapport sur le portrait des conditions de transport/ | ||
| - | * Grille d’audit de biosécurité pour les transporteurs; | + | * Grille d’audit de biosécurité pour les transporteurs |
| - | * Rapport du projet pilote en biosécurité; | + | * Rapport du projet pilote en biosécurité |
| - | * Contenu de la formation sur la biosécurité; | + | * Contenu de la formation sur la biosécurité |
| - | * Rapport des ateliers de formation; | + | * Rapport des ateliers de formation |
| - | * Évaluation des retombées du projet; | + | * Évaluation des retombées du projet |
| - | * Rapport final du projet | + | * Rapport final du projet |
livrables_projet.1559226978.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
