objectifs_du_projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| objectifs_du_projet [2019/05/16 09:59] – Début page Marie-Pierre mpfortier | objectifs_du_projet [2019/05/28 16:10] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
| + | |||
| =====Objectifs===== | =====Objectifs===== | ||
| - | | + | L' |
| + | |||
| + | * Adapter et valider des outils déjà disponibles en production porcine ou autres pour évaluer la conformité des conditions de transport particulièrement en ce qui concerne les pratiques de biosécurité appliquées et des procédures de travail des producteurs et transporteurs de veaux. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | * Réaliser un projet pilote pour tester les grilles d' | ||
| - | * Développer et de valider la mise en place d’un programme de biosécurité afin de réduire les risques diffusion et de transmission de maladies infectieuses dans le transport des veaux laitiers. Plus précisément, | ||
| - | * Réaliser un projet pilote avec la technologie de « GéoBiosécurité » développé par le CDPQ pour permettre le géo-guidage des fournisseurs de service vers les bonnes entités géographiques du lieu de production (ex : équarisseur vers le bac de récupération des animaux morts et pas ailleurs). | ||
objectifs_du_projet.1558015154.txt.gz · Dernière modification : de mpfortier
