activite_cdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| activite_cdpq [2019/05/28 14:50] – christian_klopfenstein | activite_cdpq [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Liste des activités réalisées par le CDPQ ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 1 - Formation d’un groupe de travail ==== | ||
| - | |||
| - | Rencontres du comité de suivi du projet pour assurer le déploiement du projet. Entre autres: | ||
| - | * Validation du protocole de cueillette de données et du contenu des questionnaires; | ||
| - | * Validation du rapport de la cueillette de données et du projet-pilote; | ||
| - | * Validation du rapport final. | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 2 - Achat du matériel (4 unités) et développement de la technologie d' | ||
| - | |||
| - | - Achat des caméras et des enregistreurs de température et d' | ||
| - | - Développement d'un concept pour fixer les caméras | ||
| - | - sur les remorques pour l' | ||
| - | - dans les remorques pour l' | ||
| - | |||
| - | **Notes** | ||
| - | - L' | ||
| - | - A titre indicatif, une caméra GoPro HERO 2 (~ 400 $) peut enregistrer entre 4 et 8 heures de vidéos sur une carte mémoire de 32 G octets. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 3 - Sélection des entreprises de transport (n = 20) ==== | ||
| - | |||
| - | On prévoit l' | ||
| - | * Cinq à dix entreprises impliquées dans le transport des veaux des encans vers les lieux de production | ||
| - | * Cinq à dix entreprises impliquées dans le transport des veaux des lieux de production vers les abattoirs | ||
| - | |||
| - | Ces entreprises participeront aux activités suivantes: | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) | ||
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 4 - Sélection des fermes laitières intéressées à participer au projet (idéalement 30 fermes (lieux)) ==== | ||
| - | |||
| - | Le projet prévit l' | ||
| - | Les fermes cas et témoins seront identifiés à l’encan sur la base de la qualité du veau. | ||
| - | * Veau invendu et de mauvaise qualité = ferme laitière « Cas » | ||
| - | * Veau vendu et de bonne qualité = ferme laitière « Témoin » | ||
| - | |||
| - | Un chargé de projet (étudiant) enquêtera les 300 fermes laitières. | ||
| - | |||
| - | Dans le cadre du projet, on espère ajouter 30 enquêtes sur la qualité du voyage des veaux des fermes laitières vers les encans. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 5 - Sélection des lieux de production de veaux intéressés à participer au projet (idéalement 20) ==== | ||
| - | |||
| - | On prévoit l' | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Évaluation des installations et des procédures | ||
| - | - Géolocalisation des entités géographiques, | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (arrivée à la ferme, circuit encan - ferme) | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (départ de la ferme, circuit ferme - abattoir) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 6 - Collecte de données durant les activités de transport (caméras et enregistreur de température et humidité) ==== | ||
| - | Enregistrement vidéo du chargement et déchargement des veaux et des conditions du transport des veaux dans les camions (température et humidité + vidéo). | ||
| - | |||
| - | Ces activités seront réalisées avec des transporteurs intéressés par le projet [[activite_cdpq# | ||
| - | |||
| - | === Projet veau de grain (30 voyages) === | ||
| - | * Circuit encan vers ferme de veaux de grain (n = 15) | ||
| - | * Circuit ferme de veaux de grain vers abattoir (n = 15) | ||
| - | |||
| - | === Projet veau de lait (30 voyages) === | ||
| - | * Circuit encan vers ferme de veaux de lait (n = 15) | ||
| - | * Circuit ferme de veaux de lait vers abattoir (n = 15) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 7 - Formation des auditeurs (une ou deux sessions) ==== | ||
| - | Formation des auditeurs pour assurer la standardisation et la compréhension des outils développés. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 8 - Audits des entreprises de transport, suivis des voyages, installation des équipements ==== | ||
| - | |||
| - | - Audit de biosécurité de l' | ||
| - | - Enregistrement des activités de transport (encan vers la ferme et de la ferme vers abattoir) | ||
| - | - Accès à la technologie de géoguidage et de tenue de registre du CDPQ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Activité 9 - Analyse et traitement des données ==== | ||
| - | |||
| - | * Visionnement et interprétation des vidéos sur les circuits de transport | ||
| - | * Analyse des données de température | ||
| - | * Analyse des forces et des faiblesses de la biosécurité des entreprises de transport auditées | ||
| - | * Ajustements finaux aux outils d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 10 - Réalisation d'un rapport final du projet pilote ==== | ||
| - | |||
| - | * Rapport des étapes et processus | ||
| - | * Identification des forces et des faiblesses de la biosécurité (pilote) | ||
| - | * Évaluation des retombées du projet et rédaction du rapport final | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 11 - Saisie des données de localisation et création des cartes (géoguidage) ==== | ||
| - | |||
| - | Les données de localisation des lieux de production qui participent au projet seront saisis dans l' | ||
| - | |||
| - | * Localisation des entreprises de transport (au moins les entreprises qui participent au projet, n = 20). | ||
| - | * Localisation des fermes de production de veaux de lait et de veaux de grains (au moins les lieux de production qui vont participer au projet, n = 20). | ||
| - | * Localisation des fermes laitières(au moins les fermes laitières (une ferme = un lieu) qui vont participer au projet, n = 30). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 12 - Pilote avec les outils de géoguidage + registre du CDPQ ==== | ||
| - | Les transporteurs intéressés pourront tester l' | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Le service permettra de : | ||
| - | - Guider le transporteur lorsqu' | ||
| - | - Communiquer les données requises pour le transport des animaux (no de traçabilité) | ||
| - | - Tenir un registre informatisé des lieux visités | ||
| - | - Autres | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Activité 99 – Coordination des activités ==== | ||
| - | * Projet «Veaux de lait» | ||
| - | * Projet «Veaux de grains» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
activite_cdpq.1559069425.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
